########     ###    ##    ## ########  ######  
##     ##   ## ##   ###   ##    ##    ##    ## 
##     ##  ##   ##  ####  ##    ##    ##       
########  ##     ## ## ## ##    ##     ######  
##        ######### ##  ####    ##          ## 
##        ##     ## ##   ###    ##    ##    ## 
##        ##     ## ##    ##    ##     ######  

PETase ANnotation and Triage System

Nature's solution to a human-made health problem

Catalogue (439 candidates)

Sorted by identity to the nearest enzyme whose PET activity was actually measured — not by the profile bitscore, and not by a learned classifier. A trained head was tried and abandoned on evidence: across enzyme families it performs at chance and its coefficients point in opposite directions between families, and within a family it cannot be shown to beat this. Retrieval needs no training and cannot learn a family-specific rule that reverses on a family it has not seen.

The confidence column is the honest part. The signal was measured as a function of sequence identity: weak at 70%, unmeasurable below 50%. So 16 candidates are in range, 39 marginal, and 384 are ranked but carry no demonstrated validity at their distance from anything measured.

And the tension worth naming rather than hiding: ranking by similarity rewards candidates that resemble what is already known, which is the opposite of discovery and precisely the bias this project set out to correct. The low-identity candidates are the interesting ones and also the ones nothing here can score. That is not a bug in the ranking — it is the state of the evidence, and the fix is measurement on new lineages rather than a cleverer model.

CandidateEnvironment LengthE-value BitscoreIdentity pLDDTCleft Å Triad%ID to measured Nearest measured-activeConfidence
PANTS-5ee40d6243c4 Compost 304 1.9e-140 454.7 1.00 93 16.99 S176/D222/H254 100 Cut190 in range
PANTS-d8d5896935d2 Compost 300 2.0e-139 451.3 1.00 93 19.86 S169/D215/H247 99 PLC:F7IX06 in range
PANTS-8647e5670cbb Compost 301 4.9e-138 446.8 0.99 94 17.17 S170/D216/H248 99 PAZy:20 in range
PANTS-50ee90fbde21 Compost 300 1.6e-139 451.6 1.00 93 19.86 S169/D215/H247 99 PLC:F7IX06 in range
PANTS-d94f1dfcbcb5 Compost 290 5.5e-150 486.0 1.00 94 16.67 S161/D207/H239 99 PAZy:172 in range
PANTS-780fbc037344 Compost 272 4.0e-136 440.5 1.00 92 19.71 S141/D187/H219 99 PLC:F7IX06 in range
PANTS-3d53535c3f75 Compost 301 1.6e-140 455.0 0.96 94 17.22 S170/D216/H248 98 PAZy:24 in range
PANTS-088de59db354 Compost 296 7.7e-139 449.4 0.96 93 19.86 S165/D211/H243 96 PLC:D4Q9N1 in range
PANTS-21f383c6955e Compost 315 2.7e-141 457.5 0.68 92 16.67 S165/D211/H243 93 PAZy:173 in range
PANTS-2cc6ed0d4170 Compost 367 5.9e-144 466.2 0.88 87 14.78 S234/D280/H312 84 PAZy:149 in range
PANTS-1374ba10a5bb Compost 310 1.5e-142 461.6 0.80 92 17.23 S177/D223/H255 84 PAZy:149 in range
PANTS-fddfd0b0d10e Compost 308 2.2e-142 461.0 0.80 92 17.24 S177/D223/H255 83 PAZy:149 in range
PANTS-a261334522ec Landfill 275 1.2e-92 297.8 0.78 80 21.09 S175/D221/H253 78 PAZy:9 in range
PANTS-f4ff41161010 Compost 176 2.2e-20 60.6 0.79 85 15.78 S70/D120/H150 77 PAZy:266 in range
PANTS-3fbe2d3b631d Compost 318 2.6e-107 346.0 0.70 93 20.97 S191/D237/H268 76 PAZy:416 in range
PANTS-bfd978d4ddca Compost 287 5.5e-25 75.7 0.72 92 16.11 S154/D204/H234 73 PAZy:10 in range
PANTS-2f3770bc2355 Compost 283 4.5e-99 318.9 0.59 96 19.68 S149/D196/H228 70 PAZy:481 marginal
PANTS-0f15970cbfdf Compost 194 2.8e-101 326.1 0.77 90 23.99 S81/D127/H159 69 PAZy:32 marginal
PANTS-ecb485eac2c5 Compost 194 9.8e-74 235.7 0.66 93 17.71 S61/D107/H138 68 PAZy:259 marginal
PANTS-13530f7d85a7 Compost 164 2.5e-76 244.3 0.68 87 21.43 S40/D86/H117 68 PAZy:326 marginal
PANTS-5b5625eec855 Compost 287 7.8e-23 68.6 0.67 92 15.9 S154/D204/H234 68 PAZy:266 marginal
PANTS-7304e7e56216 Compost 155 7.7e-72 229.5 0.58 88 15.72 S27/D73/H105 66 PAZy:316 marginal
PANTS-b1b2f95a9cef Compost 280 1.1e-110 357.0 0.57 96 17.31 S152/D198/H230 66 PAZy:449 marginal
PANTS-06c2ae224565 Human gut 196 5.0e-11 29.9 0.30 93 16.92 S93/D143/H175 62 PLC:D4Q9N1 marginal
PANTS-014e2f5894b4 Human gut 419 2.2e-10 27.7 0.30 91 17.06 S316/D366/H398 62 PLC:D4Q9N1 marginal
PANTS-e7a83a8f86c9 Human gut 419 2.5e-10 27.6 0.28 91 16.35 S316/D366/H398 62 PLC:D4Q9N1 marginal
PANTS-8f1b2a02fcc4 Human gut 414 6.5e-12 32.8 0.25 90 16.0 S311/D361/H393 61 PAZy:340 marginal
PANTS-99c1f5a2fcac Human gut 414 7.7e-12 32.5 0.28 90 23.01 S311/D361/H393 61 PAZy:340 marginal
PANTS-b8e6fd527452 Human gut 130 1.2e-12 35.2 0.28 89 11.09 S27/D77/H109 60 PLC:D4Q9N1 marginal
PANTS-5ecab0206577 Compost 293 5.8e-110 354.6 0.57 94 16.83 S164/D211/H243 59 PAZy:326 marginal
PANTS-7e1295e1f268 Human gut 416 3.2e-11 30.5 0.29 90 16.91 S313/D363/H395 57 PLC:G8GER6 marginal
PANTS-547f14279971 Human gut 344 7.2e-11 29.4 0.29 82 16.9 S241/D291/H322 57 PAZy:154 marginal
PANTS-3899eec78da2 Human gut 414 5.3e-12 33.1 0.26 90 16.0 S311/D361/H393 56 PAZy:340 marginal
PANTS-cb34dab9451e Human gut 414 6.1e-12 32.9 0.27 90 16.02 S311/D361/H393 56 PAZy:340 marginal
PANTS-59dbee9d8ba1 Human gut 414 6.7e-12 32.8 0.25 91 16.12 S311/D361/H393 56 PAZy:340 marginal
PANTS-965c9a755eab Marine plastisphere 218 4.9e-16 46.3 0.32 87 21.71 S82/D161/H193 55 PAZy:408 marginal
PANTS-3c116ff8ff62 Human gut 313 2.3e-10 27.7 0.33 86 21.11 S208/D258/H290 54 PAZy:335 marginal
PANTS-9d75aa38ae57 Compost 257 5.3e-14 39.7 0.22 94 22.36 S125/D204/H239 53 PAZy:426 marginal
PANTS-8e27a78bcb21 Human gut 344 1.3e-11 31.8 0.38 76 19.05 S77/D125/H158 53 PLC:G8GER6 marginal
PANTS-9a4b79f42a0d Human gut 968 1.7e-10 28.1 0.28 deferred - - 53 PLC:G8GER6 marginal
PANTS-4e8cfc219d31 Human gut 357 2.2e-10 27.8 0.31 84 19.6 S254/D304/H335 53 PAZy:154 marginal
PANTS-135b4fb9afd0 Human gut 221 2.1e-09 24.6 0.29 86 21.67 S87/D136/H168 53 PAZy:260 marginal
PANTS-3859139782db Compost 181 1.2e-08 22.1 0.41 86 14.68 S40/D98/H126 52 PAZy:146 marginal
PANTS-3a023517eefe Compost 248 1.3e-14 41.7 0.29 92 25.46 S97/D194/H224 52 PAZy:225 marginal
PANTS-6029d3e53ec5 Human gut 111 6.8e-11 29.4 0.33 93 15.64 S9/D57/H89 52 PAZy:459 marginal
PANTS-7df6fe0a840b Human gut 218 2.7e-12 34.0 0.34 89 17.44 S115/D165/H197 51 PLC:F7IX06 marginal
PANTS-a66878eeab8c Human gut 286 1.3e-10 28.5 0.30 83 19.23 S170/D220/H252 51 TfCut2 marginal
PANTS-e03b1a21a631 Human gut 286 1.7e-10 28.2 0.30 83 19.23 S170/D220/H252 51 TfCut2 marginal
PANTS-6d328f4d943e Human gut 291 1.4e-13 38.3 0.27 89 17.68 S187/D237/H269 50 PAZy:335 marginal
PANTS-a306063fcbaf Human gut 255 7.8e-12 32.5 0.33 93 20.7 S154/D202/H234 50 PAZy:459 marginal
PANTS-1d0f0568a672 Human gut 438 1.1e-11 32.0 0.29 79 22.38 S299/D347/H380 50 PLC:D4Q9N1 marginal
PANTS-50a40361d00a Human gut 255 1.3e-11 31.8 0.31 92 20.66 S154/D202/H234 50 PAZy:459 marginal
PANTS-7d7833871da4 Human gut 255 1.3e-11 31.8 0.31 92 20.62 S154/D202/H234 50 PAZy:459 marginal
PANTS-0b41ce291172 Human gut 968 1.3e-10 28.5 0.28 deferred - - 50 PLC:D4Q9N1 marginal
PANTS-22337b7d2be9 Compost 176 2.8e-08 20.8 0.42 81 - - 50 PAZy:265 marginal
PANTS-e858ce93d353 Human gut 264 7.8e-11 29.2 0.31 89 21.56 S162/D211/H243 49 PAZy:393 out of range
PANTS-4f5560f67dd5 Human gut 206 6.9e-13 36.0 0.31 92 19.08 S104/D152/H184 49 PAZy:459 out of range
PANTS-20f45706528e Human gut 286 9.7e-11 28.9 0.32 85 19.18 S170/D220/H252 49 PLC:F7IX06 out of range
PANTS-fb15adb0c776 Human gut 159 1.4e-11 31.6 0.30 80 20.35 S57/D106/H138 48 PAZy:388 out of range
PANTS-6e05e5560d6f Human gut 175 1.5e-11 31.6 0.31 87 20.65 S73/D122/H154 48 PAZy:388 out of range
PANTS-01bdff6d9403 Human gut 241 1.0e-11 32.2 0.27 91 16.57 S138/D188/H220 48 PAZy:260 out of range
PANTS-bff0869594ae Human gut 211 1.8e-11 31.3 0.28 93 16.7 S109/D159/H191 48 PAZy:260 out of range
PANTS-bc2e995b8367 Human gut 413 7.2e-11 29.4 0.25 92 16.33 S310/D360/H392 48 PAZy:260 out of range
PANTS-f27b6be35620 Human gut 413 9.4e-11 29.0 0.28 91 16.37 S310/D360/H392 48 PAZy:260 out of range
PANTS-b25c2f02cdb0 Human gut 413 1.1e-10 28.7 0.26 91 16.47 S310/D360/H392 48 PAZy:260 out of range
PANTS-536b4c720ca1 Human gut 212 1.7e-08 21.6 0.31 93 20.6 S110/D160/H192 48 PAZy:171 out of range
PANTS-f76ac70478bd Landfill 391 2.4e-27 83.5 0.35 93 18.05 S147/D197/H228 48 PAZy:138 out of range
PANTS-e75a530a6244 Compost 354 3.2e-11 30.5 0.28 79 17.11 S246/D301/H333 48 PAZy:136 out of range
PANTS-f28f303efc41 Human gut 243 5.8e-11 29.7 0.29 90 17.34 S139/D189/H221 48 PAZy:429 out of range
PANTS-10dd2fe71095 Human gut 208 1.5e-09 25.0 0.27 92 20.19 S104/D155/H188 48 PAZy:136 out of range
PANTS-b72c6e2d6f64 Landfill 414 8.0e-18 52.2 0.25 84 - - 48 PAZy:446 out of range
PANTS-4f1aac883de2 Human gut 220 2.3e-12 34.3 0.33 88 19.72 S132/D180/H212 47 PAZy:393 out of range
PANTS-604ea65178a1 Human gut 256 2.7e-12 34.0 0.33 92 21.05 S154/D202/H234 47 PAZy:393 out of range
PANTS-baad4917e3ca Human gut 262 2.9e-12 33.9 0.33 93 21.05 S160/D208/H240 47 PAZy:393 out of range
PANTS-0e03e38226d3 Human gut 256 2.7e-12 34.0 0.31 92 21.06 S154/D202/H234 47 PAZy:459 out of range
PANTS-3d3c482af6db Human gut 256 3.4e-12 33.7 0.31 92 20.71 S154/D202/H234 47 PAZy:459 out of range
PANTS-d7e3c8946cef Compost 171 4.5e-08 20.2 0.46 80 17.25 S29/D91/H118 47 PAZy:393 out of range
PANTS-a61efa3f7d0d Compost 332 1.9e-10 28.0 0.27 92 24.54 S149/D200/H232 47 PLC:F7IX06 out of range
PANTS-66309d2e1809 Human gut 180 2.5e-09 24.3 0.36 93 16.65 S29/D77/H112 47 PAZy:258 out of range
PANTS-0c3f586995eb Human gut 312 3.7e-09 23.7 0.27 86 17.44 S208/D258/H290 46 PAZy:340 out of range
PANTS-944f93870d58 Human gut 303 4.0e-09 23.6 0.27 87 17.44 S199/D249/H281 46 PAZy:340 out of range
PANTS-ce3bf3d15007 Human gut 246 4.3e-12 33.4 0.28 91 18.16 S141/D191/H223 46 PAZy:388 out of range
PANTS-182b45308971 Human gut 246 1.6e-11 31.5 0.28 91 18.95 S141/D191/H223 46 PAZy:388 out of range
PANTS-d9f57891fa57 Human gut 273 4.2e-11 30.1 0.33 90 17.77 S169/D219/H251 46 PAZy:335 out of range
PANTS-c6ca1161ffce Compost 339 7.5e-13 35.9 0.30 81 22.11 S232/D287/H319 45 PAZy:409 out of range
PANTS-f093eb68fdbf Human gut 335 1.1e-09 25.5 0.30 86 22.97 S231/D281/H313 45 PAZy:258 out of range
PANTS-e8e629209abb Compost 219 1.3e-09 25.2 0.34 92 21.08 S130/D179/H211 45 PAZy:392 out of range
PANTS-2526a36ebc8b Human gut 450 3.2e-13 37.1 0.29 69 20.95 S261/D311/H343 44 PAZy:466 out of range
PANTS-5412013d1452 Human gut 597 3.4e-12 33.7 0.27 deferred - - 44 PAZy:171 out of range
PANTS-0d18adef6bca Human gut 330 2.3e-10 27.7 0.29 92 23.02 S136/D186/H218 44 PAZy:335 out of range
PANTS-a4997f37c1c1 Marine plastisphere 398 4.4e-20 59.6 0.30 79 24.89 S227/D311/H342 44 PAZy:495 out of range
PANTS-d00ec8def7ec Marine plastisphere 411 6.6e-12 32.8 0.28 90 21.1 S108/D199/H228 44 PAZy:426 out of range
PANTS-3bed2d847a10 Marine plastisphere 439 8.4e-21 62.0 0.25 82 25.01 S203/D284/H315 44 PAZy:496 out of range
PANTS-76b05ee43620 Compost 222 2.4e-17 50.6 0.48 90 16.37 S105/D149/H179 44 PAZy:263 out of range
PANTS-27b922447349 Landfill 328 4.7e-10 26.7 0.36 89 25.42 S6/D56/H87 44 PAZy:138 out of range
PANTS-f3de269e5718 Human gut 281 2.7e-07 17.6 0.25 88 20.57 S168/D225/H258 44 PAZy:262 out of range
PANTS-e287d88885a7 Human gut 281 2.8e-07 17.6 0.24 89 20.46 S168/D225/H258 44 PAZy:262 out of range
PANTS-1023a852d7e7 Human gut 295 2.3e-12 34.3 0.41 92 17.49 S139/D187/H219 43 PAZy:258 out of range
PANTS-4b9cdfabb1a3 Marine plastisphere 498 2.1e-19 57.4 0.24 deferred - - 43 PAZy:139 out of range
PANTS-289b69ff69ba Human gut 165 1.5e-12 34.8 0.33 86 18.23 S60/D110/H142 43 PAZy:388 out of range
PANTS-80445f7a45c8 Human gut 201 2.7e-12 34.0 0.33 94 18.13 S96/D146/H178 43 PAZy:388 out of range
PANTS-967c9f9e25ad Human gut 123 9.7e-11 28.9 0.32 92 18.34 S19/D69/H101 43 PAZy:388 out of range
PANTS-b28fd00c46cb Landfill 453 9.8e-15 42.1 0.38 deferred - - 43 PAZy:138 out of range
PANTS-ea2b4dde3988 Human gut 319 2.9e-10 27.4 0.31 86 17.48 S215/D265/H297 43 PAZy:335 out of range
PANTS-8731b640e42a Human gut 262 2.4e-11 30.9 0.27 89 20.3 S161/D210/H242 43 PAZy:195 out of range
PANTS-5a35d0e3c8c4 Human gut 263 2.4e-11 30.9 0.27 90 20.3 S161/D210/H242 43 PAZy:195 out of range
PANTS-78754ad45412 Human gut 263 2.5e-11 30.9 0.27 89 20.3 S161/D210/H242 43 PAZy:195 out of range
PANTS-d209073a753d Human gut 263 2.5e-11 30.9 0.27 90 20.3 S161/D210/H242 43 PAZy:195 out of range
PANTS-974378098784 Human gut 248 3.6e-11 30.4 0.27 87 21.12 S161/D210/H242 43 PAZy:195 out of range
PANTS-90c9e4679f85 Landfill 165 1.3e-09 25.2 0.49 90 15.23 S23/D83/H110 43 PAZy:180 out of range
PANTS-8c53696b8231 Compost 223 6.8e-09 22.9 0.31 91 17.68 S120/D168/H200 43 PAZy:260 out of range
PANTS-08c9ad32ce25 Marine plastisphere 245 8.1e-12 32.5 0.30 83 19.06 S152/D200/H232 42 PAZy:260 out of range
PANTS-621f9af66105 Human gut 221 2.8e-10 27.4 0.33 93 17.9 S117/D165/H197 42 PAZy:320 out of range
PANTS-e7d71575fd7a Compost 287 6.9e-08 19.6 0.29 87 26.12 S175/D231/H262 42 PAZy:322 out of range
PANTS-815d14b44812 Compost 361 3.2e-11 30.5 0.33 89 24.95 S183/D241/H270 42 PAZy:426 out of range
PANTS-db4c1ccd7e1e Landfill 294 1.6e-10 28.2 0.38 89 23.92 S55/D106/H137 42 PAZy:138 out of range
PANTS-182611108704 Human gut 254 3.4e-14 40.3 0.30 92 18.32 S148/D198/H230 42 PAZy:338 out of range
PANTS-c72d05ef5fe6 Human gut 428 1.9e-11 31.3 0.31 89 18.71 S330/D380/H412 42 PAZy:330 out of range
PANTS-f2fc610e03d4 Human gut 233 5.0e-11 29.9 0.33 94 18.2 S129/D177/H209 42 PAZy:260 out of range
PANTS-b0a23fb0fab1 Marine plastisphere 309 3.6e-07 17.2 0.24 94 23.64 S182/D254/H283 42 PAZy:137 out of range
PANTS-9b6ff14275b6 Landfill 504 2.6e-25 76.8 0.33 90 24.73 S154/D204/H235 42 PAZy:138 out of range
PANTS-db063e52995d Human gut 255 1.5e-11 31.6 0.31 93 20.71 S154/D202/H234 42 PAZy:154 out of range
PANTS-7b3c1e20c460 Landfill 250 6.4e-35 108.3 0.30 88 21.23 S157/D205/H236 41 PAZy:269 out of range
PANTS-89df35bc0336 Human gut 231 3.4e-09 23.9 0.36 94 17.77 S80/D128/H163 41 PAZy:258 out of range
PANTS-9111db0b9d00 Marine plastisphere 388 1.2e-21 64.7 0.40 94 20.7 S158/D208/H238 41 PAZy:138 out of range
PANTS-537549659b1d Human gut 267 2.1e-09 24.5 0.30 89 16.44 S129/D177/H211 41 PAZy:449 out of range
PANTS-1f9b21ff90c0 Compost 189 3.3e-09 23.9 0.28 93 18.91 S86/D134/H166 41 PLC:D4Q9N1 out of range
PANTS-026d5eda227d Human gut 354 5.9e-11 29.7 0.30 83 17.89 S250/D300/H332 41 PAZy:336 out of range
PANTS-9f6ec163c256 Landfill 152 3.2e-15 43.6 0.44 92 - S28/D71/H101 41 PAZy:472 out of range
PANTS-5db5f1c43378 Marine plastisphere 280 1.8e-08 21.5 0.24 92 21.2 S145/D221/H250 41 PAZy:137 out of range
PANTS-47feb678bf91 Marine plastisphere 599 3.6e-20 59.9 0.26 deferred - - 41 Micpa-PETase out of range
PANTS-0e188a1aef04 Human gut 290 7.9e-14 39.1 0.27 89 17.67 S187/D237/H269 41 PAZy:153 out of range
PANTS-ba573459d404 Human gut 190 1.6e-10 28.2 0.38 88 13.61 S41/D89/H123 41 PAZy:444 out of range
PANTS-511b51761a59 Human gut 263 3.3e-10 27.2 0.38 92 15.57 S130/D178/H212 41 PAZy:444 out of range
PANTS-da0e6c8690c3 Human gut 279 3.5e-10 27.1 0.38 88 15.53 S130/D178/H212 41 PAZy:444 out of range
PANTS-faf8027f90b9 Human gut 279 3.5e-10 27.1 0.38 87 15.53 S130/D178/H212 41 PAZy:444 out of range
PANTS-2e3a6ef0e9f2 Human gut 281 6.0e-09 23.1 0.23 86 19.88 S168/D225/H258 41 PAZy:262 out of range
PANTS-91949094d000 Human gut 281 1.0e-08 22.3 0.23 88 19.7 S168/D225/H258 41 PAZy:262 out of range
PANTS-95c1f7ed3e4f Human gut 156 7.2e-14 39.2 0.32 86 19.57 S50/D100/H132 40 PAZy:338 out of range
PANTS-db3be4e6f5fa Human gut 286 6.1e-11 29.6 0.30 83 19.15 S170/D220/H252 40 PAZy:388 out of range
PANTS-c5bc74f826bb Human gut 286 6.1e-11 29.6 0.30 83 19.16 S170/D220/H252 40 PAZy:388 out of range
PANTS-0a6c3795452a Landfill 292 6.1e-17 49.3 0.30 85 25.22 S197/D241/H273 40 PAZy:384 out of range
PANTS-cf5b61686b69 Human gut 257 1.0e-11 32.1 0.32 92 21.63 S155/D203/H235 40 PAZy:134 out of range
PANTS-5a6ea2a7e743 Human gut 217 3.0e-10 27.3 0.41 94 15.6 S130/D178/H212 40 PAZy:444 out of range
PANTS-e9dd4211ae00 Landfill 277 4.9e-08 20.1 0.26 97 25.84 S156/D225/H254 40 PAZy:137 out of range
PANTS-fe0c48eb7ac7 Human gut 263 2.7e-10 27.5 0.27 90 20.3 S161/D210/H242 40 PAZy:446 out of range
PANTS-31dfe9ca56c9 Human gut 283 4.4e-10 26.8 0.30 86 15.75 S134/D182/H216 40 PAZy:449 out of range
PANTS-974c1f1a5418 Marine plastisphere 551 9.7e-18 51.9 0.38 deferred - - 40 PAZy:139 out of range
PANTS-afb5bb5f7ca0 Marine plastisphere 236 1.8e-10 28.0 0.32 91 21.96 S105/D179/H211 40 PAZy:138 out of range
PANTS-d67014b88662 Human gut 336 2.5e-08 21.0 0.27 62 25.99 S57/D113/H145 40 PAZy:136 out of range
PANTS-63e6e43ce87a Compost 121 4.9e-12 33.2 0.32 88 15.46 S21/D70/H102 39 PAZy:322 out of range
PANTS-a6bb2d5e105e Human gut 274 9.0e-12 32.3 0.32 89 21.31 S157/D205/H237 39 PAZy:211 out of range
PANTS-f610e60c9781 Human gut 133 1.4e-10 28.4 0.32 94 17.37 S30/D80/H112 39 PAZy:463 out of range
PANTS-37c78e67f49b Human gut 107 7.2e-08 19.5 0.33 88 18.24 S2/D52/H84 39 PAZy:426 out of range
PANTS-b72bddf9f270 Human gut 189 1.1e-10 28.8 0.32 94 17.52 S85/D135/H167 39 PAZy:224 out of range
PANTS-7d013b473ace Human gut 298 1.9e-10 28.0 0.32 89 17.5 S194/D244/H276 39 PAZy:224 out of range
PANTS-29c3c443af13 Human gut 226 5.6e-12 33.0 0.38 94 17.21 S123/D173/H205 39 PAZy:325 out of range
PANTS-4fb566497b51 Human gut 302 1.9e-11 31.2 0.38 90 17.19 S199/D249/H281 39 PAZy:325 out of range
PANTS-bd4dce26ae0c Human gut 304 3.7e-11 30.3 0.32 89 17.03 S201/D251/H283 39 PAZy:325 out of range
PANTS-322ac7fe6068 Marine plastisphere 281 6.3e-08 19.7 0.28 96 23.51 S157/D220/H249 39 PAZy:392 out of range
PANTS-27463e09e9cc Compost 168 6.1e-17 49.3 0.37 83 16.82 S38/D80/H110 39 PAZy:416 out of range
PANTS-fdf467010c61 Human gut 596 2.3e-09 24.4 0.27 deferred - - 39 PAZy:297 out of range
PANTS-b52e98fe0d1a Compost 859 4.9e-08 20.1 0.23 deferred - - 39 PAZy:135 out of range
PANTS-4a3466447bfc Human gut 291 5.8e-16 46.1 0.26 89 22.59 S131/D227/H259 39 PAZy:300 out of range
PANTS-f1bc07683fad Marine plastisphere 339 1.1e-21 64.9 0.26 85 21.7 S93/D185/H216 38 PAZy:139 out of range
PANTS-2c69a1dc5b75 Human gut 307 8.5e-15 42.3 0.32 91 19.53 S165/D227/H257 38 PAZy:391 out of range
PANTS-3f129f09247b Human gut 307 2.8e-14 40.5 0.32 91 21.42 S165/D227/H257 38 PAZy:391 out of range
PANTS-7359d27c77d1 Marine plastisphere 262 2.2e-10 27.8 0.24 95 18.28 S12/D86/H11 38 PAZy:223 out of range
PANTS-bae249be37c1 Compost 139 9.7e-09 22.4 0.30 75 - - 38 PAZy:486 out of range
PANTS-1759f98114b6 Human gut 307 2.0e-14 41.0 0.32 91 20.86 S165/D227/H257 38 PAZy:441 out of range
PANTS-34b97219e0df Human gut 181 2.4e-12 34.2 0.28 91 21.89 S81/D129/H160 38 PAZy:41 out of range
PANTS-f1b711067e4b Human gut 174 5.4e-10 26.5 0.29 84 20.32 S69/D117/H151 38 PAZy:476 out of range
PANTS-d97711269d0a Human gut 225 1.0e-09 25.6 0.29 92 15.82 S128/D176/H210 38 PAZy:476 out of range
PANTS-e21c0d81eb8e Human gut 283 1.5e-09 25.0 0.29 88 15.85 S134/D182/H216 38 PAZy:476 out of range
PANTS-cabf92291864 Human gut 244 1.5e-09 25.0 0.30 92 17.43 S140/D190/H222 38 PAZy:298 out of range
PANTS-fc7a76552900 Human gut 195 3.0e-09 24.0 0.28 83 13.61 S46/D94/H128 38 PAZy:449 out of range
PANTS-84ed462a2f48 Human gut 287 4.3e-09 23.5 0.28 86 15.78 S138/D186/H220 38 PAZy:449 out of range
PANTS-2aaf42d1c98a Human gut 287 4.6e-09 23.4 0.29 86 15.78 S138/D186/H220 38 PAZy:449 out of range
PANTS-5a8208b2421a Human gut 202 2.5e-17 50.5 0.38 96 22.5 S74/D120/H150 38 HGMP01 out of range
PANTS-37425c2194fc Marine plastisphere 165 4.6e-09 23.4 0.28 88 18.37 S56/D105/H138 38 PAZy:41 out of range
PANTS-a434808ce88d Compost 216 3.5e-09 23.8 0.35 83 21.75 S89/D136/H168 38 PAZy:38 out of range
PANTS-b604508bed3b Human gut 120 3.1e-11 30.6 0.28 92 15.5 S17/D65/H97 38 PAZy:134 out of range
PANTS-8cf135a7574f Compost 242 3.5e-10 27.1 0.32 86 23.27 S111/D162/H191 38 PAZy:307 out of range
PANTS-59e264535e51 Marine plastisphere 166 3.5e-09 23.8 0.26 86 18.25 S57/D106/H139 38 PAZy:41 out of range
PANTS-252273fc627f Marine plastisphere 191 7.0e-09 22.8 0.28 92 22.24 S82/D131/H164 38 PAZy:41 out of range
PANTS-ab579d41ee64 Marine plastisphere 217 5.1e-08 20.0 0.27 95 21.56 S108/D157/H190 38 PAZy:41 out of range
PANTS-4cd4b8146925 Compost 314 6.7e-07 16.3 0.36 89 19.07 S183/D232/H260 38 PAZy:268 out of range
PANTS-7dd05febb96c Human gut 155 7.8e-12 32.5 0.30 87 18.5 S51/D101/H133 38 PAZy:449 out of range
PANTS-2d72f42e42e9 Human gut 298 2.2e-10 27.7 0.30 88 17.5 S194/D244/H276 38 PAZy:335 out of range
PANTS-f0259e7d0feb Human gut 132 2.9e-08 20.8 0.31 90 16.47 S30/D78/H111 38 PAZy:330 out of range
PANTS-f36ac3596244 Human gut 144 3.3e-08 20.6 0.30 82 19.64 S42/D90/H123 38 PAZy:330 out of range
PANTS-dca92ff03a16 Human gut 315 5.3e-08 19.9 0.29 89 19.46 S213/D261/H294 38 PAZy:330 out of range
PANTS-d9416fc7602f Human gut 358 2.2e-11 31.0 0.30 81 20.56 S254/D304/H336 38 PAZy:439 out of range
PANTS-c161d3214edd Compost 180 7.7e-09 22.7 0.31 91 18.13 S69/D121/H153 38 PAZy:136 out of range
PANTS-3ff2e9cf031c Human gut 215 3.7e-11 30.3 0.35 93 22.31 S116/D166/H198 38 PAZy:338 out of range
PANTS-9d0e7f5a9e7b Human gut 353 7.7e-11 29.3 0.35 83 22.35 S250/D300/H332 38 PAZy:338 out of range
PANTS-3b50eab19302 Human gut 248 9.2e-08 19.2 0.38 96 20.2 S127/D173/H200 38 HGMP01 out of range
PANTS-b0038dde71e1 Human gut 256 2.3e-12 34.2 0.31 92 21.11 S154/D202/H234 38 PAZy:405 out of range
PANTS-43edeb782a78 Human gut 345 6.5e-12 32.8 0.28 82 21.22 S242/D292/H324 38 PAZy:436 out of range
PANTS-030040cc5744 Human gut 393 9.6e-09 22.4 0.27 91 18.85 S288/D338/H370 38 PAZy:325 out of range
PANTS-50c7618c98d1 Marine plastisphere 604 6.9e-13 36.0 0.32 deferred - - 37 PAZy:139 out of range
PANTS-89f465b7f037 Human gut 185 1.6e-11 31.5 0.33 91 9.32 S44/D126/H158 37 PAZy:154 out of range
PANTS-c948848b24c0 Human gut 257 8.4e-11 29.1 0.28 91 20.44 S155/D203/H235 37 PAZy:138 out of range
PANTS-5c66a91f3b10 Human gut 257 1.4e-10 28.4 0.33 91 20.49 S155/D203/H235 37 PAZy:439 out of range
PANTS-d5ffa53ac4f9 Human gut 184 7.9e-12 32.5 0.33 94 17.7 S95/D145/H177 37 PAZy:258 out of range
PANTS-a8fdac7a3874 Human gut 358 2.0e-11 31.2 0.30 81 17.87 S254/D304/H336 37 PAZy:258 out of range
PANTS-0c8bacc3e1d3 Human gut 358 2.1e-11 31.1 0.30 81 21.88 S254/D304/H336 37 PAZy:258 out of range
PANTS-9f420183d3d0 Human gut 304 9.0e-21 61.9 0.33 91 - - 37 PAZy:139 out of range
PANTS-4e79a1ab303e Human gut 307 1.0e-20 61.7 0.33 91 - - 37 PAZy:139 out of range
