########     ###    ##    ## ########  ######  
##     ##   ## ##   ###   ##    ##    ##    ## 
##     ##  ##   ##  ####  ##    ##    ##       
########  ##     ## ## ## ##    ##     ######  
##        ######### ##  ####    ##          ## 
##        ##     ## ##   ###    ##    ##    ## 
##        ##     ## ##    ##    ##     ######  

PETase ANnotation and Triage System

Nature's solution to a human-made problem, and structural learnings from Nature

Catalogue (439 candidates)

Sorted by retrieval bitscore. That ranking favours candidates resembling already-characterised enzymes, which is the bias PANTS exists to correct rather than a recommendation. Low-identity candidates are the unexplored ones.
CandidateEnvironment LengthE-value BitscoreIdentity pLDDTCleft Å TriadNearest characterised
PANTS-d94f1dfcbcb5 Compost 290 5.5e-150 486.0 1.00 94 16.67 S161/D207/H239 EC:A0A543IKT7
PANTS-2cc6ed0d4170 Compost 367 5.9e-144 466.2 0.88 87 14.78 S234/D280/H312 EC:A0A975LD17
PANTS-1374ba10a5bb Compost 310 1.5e-142 461.6 0.80 92 17.23 S177/D223/H255 EC:A0ABX8C4W7
PANTS-fddfd0b0d10e Compost 308 2.2e-142 461.0 0.80 92 17.24 S177/D223/H255 EC:A0ABX8C4W7
PANTS-21f383c6955e Compost 315 2.7e-141 457.5 0.68 92 16.67 S165/D211/H243 EC:A0A7W3LQR6
PANTS-3d53535c3f75 Compost 301 1.6e-140 455.0 0.96 94 17.22 S170/D216/H248 TfCut2
PANTS-5ee40d6243c4 Compost 304 1.9e-140 454.7 1.00 93 16.99 S176/D222/H254 Cut190
PANTS-50ee90fbde21 Compost 300 1.6e-139 451.6 1.00 93 19.86 S169/D215/H247 EC:A0ABY4KWB4
PANTS-d8d5896935d2 Compost 300 2.0e-139 451.3 1.00 93 19.86 S169/D215/H247 EC:A0ABY4KWB4
PANTS-088de59db354 Compost 296 7.7e-139 449.4 0.96 93 19.86 S165/D211/H243 EC:A0ABY4KWB4
PANTS-8647e5670cbb Compost 301 4.9e-138 446.8 0.99 94 17.17 S170/D216/H248 EC:A0A9P2WRG3
PANTS-780fbc037344 Compost 272 4.0e-136 440.5 1.00 92 19.71 S141/D187/H219 EC:A0ABY4KWB4
PANTS-b1b2f95a9cef Compost 280 1.1e-110 357.0 0.57 96 17.31 S152/D198/H230 EC:A0ABW2PE71
PANTS-5ecab0206577 Compost 293 5.8e-110 354.6 0.57 94 16.83 S164/D211/H243 EC:A0ABN3C865
PANTS-3fbe2d3b631d Compost 318 2.6e-107 346.0 0.70 93 20.97 S191/D237/H268 PLC:A0A1W6L438
PANTS-0f15970cbfdf Compost 194 2.8e-101 326.1 0.77 90 23.99 S81/D127/H159 PLC:A0A168EN35
PANTS-2f3770bc2355 Compost 283 4.5e-99 318.9 0.59 96 19.68 S149/D196/H228 PLC:A0A0U3MFB6
PANTS-a261334522ec Landfill 275 1.2e-92 297.8 0.78 80 21.09 S175/D221/H253 PLC:A0A078MGG8
PANTS-13530f7d85a7 Compost 164 2.5e-76 244.3 0.68 87 21.43 S40/D86/H117 EC:A0A931GV53
PANTS-ecb485eac2c5 Compost 194 9.8e-74 235.7 0.66 93 17.71 S61/D107/H138 PLC:Q8RR62
PANTS-7304e7e56216 Compost 155 7.7e-72 229.5 0.58 88 15.72 S27/D73/H105 PLC:A0A1I6NU60
PANTS-068d318a9554 Compost 201 4.5e-37 115.4 0.32 91 20.4 S65/D115/H149 PLC:E9KJL1
PANTS-7b3c1e20c460 Landfill 250 6.4e-35 108.3 0.30 88 21.23 S157/D205/H236 EC:A0A931AKC4
PANTS-f76ac70478bd Landfill 391 2.4e-27 83.5 0.35 93 18.05 S147/D197/H228 EC:A0ABW2SV52
PANTS-9b6ff14275b6 Landfill 504 2.6e-25 76.8 0.33 90 24.73 S154/D204/H235 EC:A0ABW2SV52
PANTS-bfd978d4ddca Compost 287 5.5e-25 75.7 0.72 92 16.11 S154/D204/H234 PLC:A0A1H1SPP7
PANTS-fd48eb25bbe0 Compost 283 9.0e-24 71.7 0.35 89 18.64 S153/D195/H225 PLC:A0A075UPJ7
PANTS-a0087546ef4d Human gut 315 1.1e-23 71.5 0.33 92 22.39 S174/D232/H264 EC:A0ABW1D4K0
PANTS-5b5625eec855 Compost 287 7.8e-23 68.6 0.67 92 15.9 S154/D204/H234 PLC:A0A1H1SPY0
PANTS-f1bc07683fad Marine plastisphere 339 1.1e-21 64.9 0.26 85 21.7 S93/D185/H216 EC:A0A8H9GVK2
PANTS-9111db0b9d00 Marine plastisphere 388 1.2e-21 64.7 0.40 94 20.7 S158/D208/H238 EC:A0A7W0CGN6
PANTS-3bed2d847a10 Marine plastisphere 439 8.4e-21 62.0 0.25 82 25.01 S203/D284/H315 PLC:A0A078MGG8
PANTS-9f420183d3d0 Human gut 304 9.0e-21 61.9 0.33 91 - - PLC:A0A163MA58
PANTS-4e79a1ab303e Human gut 307 1.0e-20 61.7 0.33 91 - - PLC:A0A163MA58
PANTS-ff40e7bf06df Human gut 307 1.4e-20 61.2 0.33 91 - - PLC:A0A163MA58
PANTS-f4ff41161010 Compost 176 2.2e-20 60.6 0.79 85 15.78 S70/D120/H150 PLC:A0A1H1SPP7
PANTS-c5db9ee6498b Human gut 274 2.3e-20 60.6 0.34 87 - - PLC:A0A163MA58
PANTS-a68e278f8889 Human gut 302 2.5e-20 60.4 0.33 96 - - PLC:A0A163MA58
PANTS-242d5314c2b8 Human gut 304 2.6e-20 60.3 0.33 96 - - PLC:A0A163MA58
PANTS-47feb678bf91 Marine plastisphere 599 3.6e-20 59.9 0.26 deferred - - EC:A0A8H9GVK2
PANTS-a4997f37c1c1 Marine plastisphere 398 4.4e-20 59.6 0.30 79 24.89 S227/D311/H342 EC:A0A239F412
PANTS-4b9cdfabb1a3 Marine plastisphere 498 2.1e-19 57.4 0.24 deferred - - EC:A0A2P4UDA7
PANTS-b72c6e2d6f64 Landfill 414 8.0e-18 52.2 0.25 84 - - EC:A0A919RR95
PANTS-974c1f1a5418 Marine plastisphere 551 9.7e-18 51.9 0.38 deferred - - EC:A0A239F412
PANTS-76b05ee43620 Compost 222 2.4e-17 50.6 0.48 90 16.37 S105/D149/H179 EC:A0ABW2CM09
PANTS-5a8208b2421a Human gut 202 2.5e-17 50.5 0.38 96 22.5 S74/D120/H150 HGMP01
PANTS-27463e09e9cc Compost 168 6.1e-17 49.3 0.37 83 16.82 S38/D80/H110 EC:A0ABW2CM09
PANTS-0a6c3795452a Landfill 292 6.1e-17 49.3 0.30 85 25.22 S197/D241/H273 EC:A0A919RR95
PANTS-2b40ec6a6df0 Compost 335 1.9e-16 47.7 0.30 88 18.17 S217/D276/H307 EC:A0ABP8Q6M0
PANTS-965c9a755eab Marine plastisphere 218 4.9e-16 46.3 0.32 87 21.71 S82/D161/H193 EC:A0ABT4UC71
PANTS-4a3466447bfc Human gut 291 5.8e-16 46.1 0.26 89 22.59 S131/D227/H259 EC:A0A852TYE9
PANTS-de7733a036af Human gut 357 7.1e-16 45.8 0.31 87 23.38 S202/D262/H293 PLC:A0A163MA58
PANTS-28993327d4e2 Compost 198 2.3e-15 44.1 0.31 94 17.59 S92/D151/H182 EC:A0A9X7PFK9
PANTS-efa74b948904 Human gut 262 2.4e-15 44.0 0.31 92 22.55 S102/D198/H230 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-9f6ec163c256 Landfill 152 3.2e-15 43.6 0.44 92 - S28/D71/H101 PLC:A0A1H2ERI7
PANTS-caf723f779ae Human gut 336 3.4e-15 43.6 0.99 76 22.69 S184/D217/H271 PLC:A0A0H2ZDU5
PANTS-70b93e2650b6 Human gut 291 3.6e-15 43.5 0.31 90 22.72 S131/D227/H259 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-b976dd3ca628 Human gut 291 3.5e-15 43.5 0.31 91 22.63 S131/D227/H259 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-ea055bedfb9a Human gut 291 3.5e-15 43.5 0.31 91 22.63 S131/D227/H259 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-0196beae52ed Human gut 291 6.1e-15 42.7 0.31 91 21.01 S131/D227/H259 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-7b3472deddea Human gut 291 6.3e-15 42.7 0.32 91 22.63 S131/D227/H259 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-2f33d772d13d Human gut 287 7.2e-15 42.5 0.26 91 22.57 S127/D223/H255 EC:A0A852TYE9
PANTS-2c69a1dc5b75 Human gut 307 8.5e-15 42.3 0.32 91 19.53 S165/D227/H257 PLC:A0A0M1P5R7
PANTS-b28fd00c46cb Landfill 453 9.8e-15 42.1 0.38 deferred - - EC:A0ABW2SV52
PANTS-3a023517eefe Compost 248 1.3e-14 41.7 0.29 92 25.46 S97/D194/H224 EC:A0A841IUE8
PANTS-1759f98114b6 Human gut 307 2.0e-14 41.0 0.32 91 20.86 S165/D227/H257 PLC:A0A0M1P5R7
PANTS-3f129f09247b Human gut 307 2.8e-14 40.5 0.32 91 21.42 S165/D227/H257 PLC:A0A0M1P5R7
PANTS-182611108704 Human gut 254 3.4e-14 40.3 0.30 92 18.32 S148/D198/H230 EC:A0ABP6KM42
PANTS-9d75aa38ae57 Compost 257 5.3e-14 39.7 0.22 94 22.36 S125/D204/H239 EC:A0A239AX86
PANTS-95c1f7ed3e4f Human gut 156 7.2e-14 39.2 0.32 86 19.57 S50/D100/H132 EC:A0ABP6KM42
PANTS-0e188a1aef04 Human gut 290 7.9e-14 39.1 0.27 89 17.67 S187/D237/H269 EC:A0A8J3U475
PANTS-6d328f4d943e Human gut 291 1.4e-13 38.3 0.27 89 17.68 S187/D237/H269 EC:A0A8J3U475
PANTS-377715c04715 Human gut 259 1.6e-13 38.1 0.30 93 21.14 S157/D205/H237 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-1da6b1efb781 Human gut 259 1.6e-13 38.0 0.30 93 21.14 S157/D205/H237 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-2526a36ebc8b Human gut 450 3.2e-13 37.1 0.29 69 20.95 S261/D311/H343 EC:A0A8J3U475
PANTS-50c7618c98d1 Marine plastisphere 604 6.9e-13 36.0 0.32 deferred - - EC:A0A919RR95
PANTS-4f5560f67dd5 Human gut 206 6.9e-13 36.0 0.31 92 19.08 S104/D152/H184 EC:A0ABT4UC71
PANTS-c6ca1161ffce Compost 339 7.5e-13 35.9 0.30 81 22.11 S232/D287/H319 EC:D1A646
PANTS-1a777b0f8087 Compost 365 7.9e-13 35.8 0.30 78 16.8 S258/D313/H345 EC:D1A646
PANTS-b8e6fd527452 Human gut 130 1.2e-12 35.2 0.28 89 11.09 S27/D77/H109 EC:A0A919UR82
PANTS-38f9606202dc Compost 324 1.6e-12 34.8 0.34 86 20.39 S219/D270/H300 EC:A0A7C9NKH2
PANTS-158e5477f376 Human gut 464 1.6e-12 34.8 0.31 pending - - EC:A0ABP7GG15
PANTS-bd638266b6e3 Human gut 137 1.6e-12 34.8 0.36 90 18.94 S34/D84/H116 EC:A0A8J3U475
PANTS-289b69ff69ba Human gut 165 1.5e-12 34.8 0.33 86 18.23 S60/D110/H142 EC:A0A1H5T4B9
PANTS-a39aaabaf1f1 Human gut 264 1.9e-12 34.5 0.29 91 22.92 S122/D209/H243 EC:A0A841DCU0
PANTS-91938fb9b714 Marine plastisphere 175 2.3e-12 34.3 0.30 86 21.57 S37/D118/H150 EC:A0ABW3EGR7
PANTS-4f1aac883de2 Human gut 220 2.3e-12 34.3 0.33 88 19.72 S132/D180/H212 EC:A0ABT4UC71
PANTS-65b45a1d7c7d Human gut 211 2.2e-12 34.3 0.34 91 19.81 S112/D159/H191 EC:A0ABR9HP34
PANTS-1023a852d7e7 Human gut 295 2.3e-12 34.3 0.41 92 17.49 S139/D187/H219 EC:A0A239AX86
PANTS-b0038dde71e1 Human gut 256 2.3e-12 34.2 0.31 92 21.11 S154/D202/H234 EC:A0ABT4UC71
PANTS-34b97219e0df Human gut 181 2.4e-12 34.2 0.28 91 21.89 S81/D129/H160 EC:A0A243RI45
PANTS-89f1b3515d50 Compost 185 2.9e-12 34.0 0.32 92 14.83 S11/D70/H101 EC:A0A2W2EN64
PANTS-0e03e38226d3 Human gut 256 2.7e-12 34.0 0.31 92 21.06 S154/D202/H234 EC:A0ABT4UC71
PANTS-604ea65178a1 Human gut 256 2.7e-12 34.0 0.33 92 21.05 S154/D202/H234 EC:A0ABT4UC71
PANTS-80445f7a45c8 Human gut 201 2.7e-12 34.0 0.33 94 18.13 S96/D146/H178 EC:A0A1H5T4B9
PANTS-7df6fe0a840b Human gut 218 2.7e-12 34.0 0.34 89 17.44 S115/D165/H197 EC:A0A2P4UDP6
PANTS-c4d00c26823f Human gut 221 2.9e-12 33.9 0.29 91 21.09 S118/D166/H198 EC:A0A8J3U475
PANTS-c35e80261652 Human gut 469 3.0e-12 33.9 0.31 pending - - EC:A0ABP7GG15
PANTS-baad4917e3ca Human gut 262 2.9e-12 33.9 0.33 93 21.05 S160/D208/H240 EC:A0ABT4UC71
PANTS-5412013d1452 Human gut 597 3.4e-12 33.7 0.27 pending - - EC:A0A919UR82
PANTS-3d3c482af6db Human gut 256 3.4e-12 33.7 0.31 92 20.71 S154/D202/H234 EC:A0ABT4UC71
PANTS-381df9a78ed6 Human gut 258 4.1e-12 33.5 0.29 90 21.61 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-bfcf8e94bfc1 Human gut 205 4.0e-12 33.5 0.25 89 22.64 S92/D140/H169 EC:A0A9Y2YA38
PANTS-c719343cba9c Human gut 258 4.3e-12 33.4 0.29 91 21.13 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-1537e907f5ea Human gut 258 4.3e-12 33.4 0.29 90 21.13 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-d30ad2f5be5a Human gut 258 4.2e-12 33.4 0.29 91 21.08 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-ce3bf3d15007 Human gut 246 4.3e-12 33.4 0.28 91 18.16 S141/D191/H223 EC:A0A7W3LR11
PANTS-87daa3e2f064 Human gut 469 4.4e-12 33.3 0.30 pending - - EC:A0ABP7GG15
PANTS-1a7940ecbc25 Human gut 223 4.4e-12 33.3 0.28 90 21.49 S124/D172/H204 EC:A0A8J3U475
PANTS-63e6e43ce87a Compost 121 4.9e-12 33.2 0.32 88 15.46 S21/D70/H102 EC:A0ABW3EQF3
PANTS-d8af9b71ada5 Human gut 217 5.0e-12 33.2 0.36 95 22.44 S114/D164/H196 EC:A0A8J3U475
PANTS-3899eec78da2 Human gut 414 5.3e-12 33.1 0.26 90 16.0 S311/D361/H393 EC:A0ABW1NJ96
PANTS-29c3c443af13 Human gut 226 5.6e-12 33.0 0.38 94 17.21 S123/D173/H205 EC:A0ABT9QDD4
PANTS-eac3e551eb7d Human gut 258 6.2e-12 32.9 0.28 90 21.63 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-ddcbf1b00e2d Human gut 258 6.2e-12 32.9 0.28 89 21.59 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-23f43e912264 Human gut 258 6.2e-12 32.9 0.28 90 21.58 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-3af086a668f7 Human gut 254 6.0e-12 32.9 0.28 90 21.56 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-cb34dab9451e Human gut 414 6.1e-12 32.9 0.27 90 16.02 S311/D361/H393 EC:A0A6I4WH26
PANTS-d00ec8def7ec Marine plastisphere 411 6.6e-12 32.8 0.28 90 21.1 S108/D199/H228 PLC:A0A1I6NU60
PANTS-77ec97640668 Human gut 258 6.3e-12 32.8 0.29 91 20.95 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-59dbee9d8ba1 Human gut 414 6.7e-12 32.8 0.25 91 16.12 S311/D361/H393 EC:A0ABW1CGM7
PANTS-43edeb782a78 Human gut 345 6.5e-12 32.8 0.28 82 21.22 S242/D292/H324 EC:A0A8J3PRQ9
PANTS-8f1b2a02fcc4 Human gut 414 6.5e-12 32.8 0.25 90 16.0 S311/D361/H393 EC:A0A7X0U3W9
PANTS-7d932e776b16 Marine plastisphere 404 6.8e-12 32.7 0.25 88 18.07 S108/D199/H228 EC:A0A2P4UNN9
PANTS-08c9ad32ce25 Marine plastisphere 245 8.1e-12 32.5 0.30 83 19.06 S152/D200/H232 EC:A0A1G8SHF7
PANTS-a306063fcbaf Human gut 255 7.8e-12 32.5 0.33 93 20.7 S154/D202/H234 EC:A0A5N6AZJ9
PANTS-f71cae5478f9 Human gut 255 7.7e-12 32.5 0.31 91 22.28 S154/D202/H234 HGMP04
PANTS-7dd05febb96c Human gut 155 7.8e-12 32.5 0.30 87 18.5 S51/D101/H133 EC:A0A8J3U475
PANTS-99c1f5a2fcac Human gut 414 7.7e-12 32.5 0.28 90 23.01 S311/D361/H393 EC:A0A7W9GDV7
PANTS-d5ffa53ac4f9 Human gut 184 7.9e-12 32.5 0.33 94 17.7 S95/D145/H177 EC:A0A8J3U475
PANTS-2f34abd47dee Human gut 246 7.9e-12 32.5 0.36 92 22.36 S143/D193/H225 EC:A0A8J3U475
PANTS-463e7b625bd9 Human gut 254 8.6e-12 32.4 0.28 91 21.03 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-a6bb2d5e105e Human gut 274 9.0e-12 32.3 0.32 89 21.31 S157/D205/H237 EC:A0A2P4UDP6
PANTS-01bdff6d9403 Human gut 241 1.0e-11 32.2 0.27 91 16.57 S138/D188/H220 EC:A0A6I4WH26
PANTS-cf5b61686b69 Human gut 257 1.0e-11 32.1 0.32 92 21.63 S155/D203/H235 EC:A0ABT0G6E6
PANTS-c7c045f569ed Human gut 255 1.2e-11 32.0 0.29 91 22.27 S154/D202/H234 EC:A0ABQ2QK59
PANTS-1d0f0568a672 Human gut 438 1.1e-11 32.0 0.29 79 22.38 S299/D347/H380 EC:A0ABN3W1M5
PANTS-50a40361d00a Human gut 255 1.3e-11 31.8 0.31 92 20.66 S154/D202/H234 EC:A0ABQ4H167
PANTS-7d7833871da4 Human gut 255 1.3e-11 31.8 0.31 92 20.62 S154/D202/H234 EC:A0ABQ4H167
PANTS-8e27a78bcb21 Human gut 344 1.3e-11 31.8 0.38 76 19.05 S77/D125/H158 EC:A0A841ED77
PANTS-2a4c2788a77a Marine plastisphere 364 1.4e-11 31.7 0.28 95 17.38 S205/D293/H325 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-db063e52995d Human gut 255 1.5e-11 31.6 0.31 93 20.71 S154/D202/H234 EC:A0ABQ4H167
PANTS-fb15adb0c776 Human gut 159 1.4e-11 31.6 0.30 80 20.35 S57/D106/H138 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-7c9345861335 Human gut 325 1.5e-11 31.6 0.29 84 19.2 S222/D272/H304 EC:A0A365HAJ8
PANTS-6e05e5560d6f Human gut 175 1.5e-11 31.6 0.31 87 20.65 S73/D122/H154 EC:A0ABW2CZA0
PANTS-89f465b7f037 Human gut 185 1.6e-11 31.5 0.33 91 9.32 S44/D126/H158 EC:A0ABR9P363
PANTS-182b45308971 Human gut 246 1.6e-11 31.5 0.28 91 18.95 S141/D191/H223 EC:A0A7W3LR11
PANTS-c72d05ef5fe6 Human gut 428 1.9e-11 31.3 0.31 89 18.71 S330/D380/H412 EC:A0A8J3U475
PANTS-bff0869594ae Human gut 211 1.8e-11 31.3 0.28 93 16.7 S109/D159/H191 EC:A0A6I4WH26
PANTS-4fcf277b9b6f Human gut 325 2.0e-11 31.2 0.31 85 20.52 S222/D272/H304 EC:A0A365H755
PANTS-a8fdac7a3874 Human gut 358 2.0e-11 31.2 0.30 81 17.87 S254/D304/H336 EC:A0A8J3U475
PANTS-4fb566497b51 Human gut 302 1.9e-11 31.2 0.38 90 17.19 S199/D249/H281 EC:A0ABT9QDD4
PANTS-75ddf350d4e7 Human gut 153 2.1e-11 31.1 0.31 82 24.06 S52/D100/H132 HGMP04
PANTS-0c8bacc3e1d3 Human gut 358 2.1e-11 31.1 0.30 81 21.88 S254/D304/H336 EC:A0A8J3U475
PANTS-d9416fc7602f Human gut 358 2.2e-11 31.0 0.30 81 20.56 S254/D304/H336 EC:A0A8J3U475
PANTS-8731b640e42a Human gut 262 2.4e-11 30.9 0.27 89 20.3 S161/D210/H242 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-5a35d0e3c8c4 Human gut 263 2.4e-11 30.9 0.27 90 20.3 S161/D210/H242 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-78754ad45412 Human gut 263 2.5e-11 30.9 0.27 89 20.3 S161/D210/H242 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-d209073a753d Human gut 263 2.5e-11 30.9 0.27 90 20.3 S161/D210/H242 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-63cbd705ab41 Compost 366 2.6e-11 30.8 0.26 73 20.54 S265/D318/H348 EC:A0A6P2BTG6
PANTS-39fc3823f1a3 Marine plastisphere 404 2.6e-11 30.8 0.25 88 21.68 S108/D199/H228 PLC:A0A1I6NU60
PANTS-277b4af96f4b Human gut 115 2.6e-11 30.8 0.30 95 15.42 S13/D61/H93 EC:A0A8J3U475
PANTS-c0f45e49472f Human gut 260 2.9e-11 30.7 0.29 91 9.52 S119/D201/H233 EC:A0ABR9P363
PANTS-b604508bed3b Human gut 120 3.1e-11 30.6 0.28 92 15.5 S17/D65/H97 EC:A0A8J3U475
PANTS-e75a530a6244 Compost 354 3.2e-11 30.5 0.28 79 17.11 S246/D301/H333 EC:D1A646
PANTS-815d14b44812 Compost 361 3.2e-11 30.5 0.33 89 24.95 S183/D241/H270 EC:A0ABP8Q6M0
PANTS-7e1295e1f268 Human gut 416 3.2e-11 30.5 0.29 90 16.91 S313/D363/H395 EC:A0ABP6KM42
PANTS-974378098784 Human gut 248 3.6e-11 30.4 0.27 87 21.12 S161/D210/H242 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-a460b8bbbf57 Human gut 172 3.6e-11 30.4 0.35 80 18.29 S66/D116/H148 EC:A0A3D9SNA7
PANTS-03dc56a9884e Human gut 334 3.4e-11 30.4 0.32 79 19.04 S231/D281/H313 EC:A0A365H755
PANTS-3ff2e9cf031c Human gut 215 3.7e-11 30.3 0.35 93 22.31 S116/D166/H198 EC:A0A8J3U475
PANTS-bd4dce26ae0c Human gut 304 3.7e-11 30.3 0.32 89 17.03 S201/D251/H283 EC:A0ABP6DBE2
PANTS-ba80cc5a5982 Human gut 171 4.3e-11 30.1 0.31 81 18.44 S39/D87/H120 EC:A0A243RI45
PANTS-e8462e13c76a Human gut 194 4.2e-11 30.1 0.31 90 22.74 S93/D141/H173 HGMP04
PANTS-d9f57891fa57 Human gut 273 4.2e-11 30.1 0.33 90 17.77 S169/D219/H251 PLC:A0A147KJY8
PANTS-06c2ae224565 Human gut 196 5.0e-11 29.9 0.30 93 16.92 S93/D143/H175 EC:A0ABT4UC71
PANTS-f2fc610e03d4 Human gut 233 5.0e-11 29.9 0.33 94 18.2 S129/D177/H209 EC:A0ABV9U430
PANTS-55b8ddca06e9 Compost 316 5.3e-11 29.8 0.45 88 19.96 S171/D234/H262 EC:A0A9X2K9B4
PANTS-026d5eda227d Human gut 354 5.9e-11 29.7 0.30 83 17.89 S250/D300/H332 EC:A0A8J3U475
PANTS-f28f303efc41 Human gut 243 5.8e-11 29.7 0.29 90 17.34 S139/D189/H221 EC:A0ABW1CGM7
PANTS-adc06bbd1acb Human gut 281 6.0e-11 29.6 0.31 91 14.51 S128/D189/H221 PLC:A0A163MA58
PANTS-db3be4e6f5fa Human gut 286 6.1e-11 29.6 0.30 83 19.15 S170/D220/H252 EC:A0ABP8UBC5
PANTS-c5bc74f826bb Human gut 286 6.1e-11 29.6 0.30 83 19.16 S170/D220/H252 EC:A0ABP8UBC5
PANTS-03faca12a583 Human gut 244 5.9e-11 29.6 0.28 92 17.34 S140/D190/H222 EC:A0A5S4FJI0
PANTS-547f14279971 Human gut 344 7.2e-11 29.4 0.29 82 16.9 S241/D291/H322 EC:A0A7C9NKH2
PANTS-bc2e995b8367 Human gut 413 7.2e-11 29.4 0.25 92 16.33 S310/D360/H392 EC:A0A3D9SPQ3
PANTS-6029d3e53ec5 Human gut 111 6.8e-11 29.4 0.33 93 15.64 S9/D57/H89 EC:A0ABT4UC71
PANTS-e7a5b1da49db Human gut 257 6.9e-11 29.4 0.33 91 20.54 S155/D203/H235 HGMP04
PANTS-9d0e7f5a9e7b Human gut 353 7.7e-11 29.3 0.35 83 22.35 S250/D300/H332 EC:A0A8J3U475
PANTS-e858ce93d353 Human gut 264 7.8e-11 29.2 0.31 89 21.56 S162/D211/H243 EC:A0A7K0C0L9
PANTS-2eb9c4b04f0f Human gut 255 8.5e-11 29.1 0.27 91 22.28 S154/D202/H234 EC:A0A3D9SPQ3
PANTS-c948848b24c0 Human gut 257 8.4e-11 29.1 0.28 91 20.44 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-0053bec8509d Human gut 199 8.3e-11 29.1 0.36 81 19.0 S46/D94/H127 EC:A0ABT4UC71
PANTS-023904e83efa Marine plastisphere 411 9.4e-11 29.0 0.26 88 20.99 S107/D198/H227 EC:A0A5S4H3R9
PANTS-f27b6be35620 Human gut 413 9.4e-11 29.0 0.28 91 16.37 S310/D360/H392 EC:A0A6I4WH26
PANTS-b066b18c6b09 Human gut 257 9.8e-11 28.9 0.28 91 20.51 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-20f45706528e Human gut 286 9.7e-11 28.9 0.32 85 19.18 S170/D220/H252 EC:A0A4R6UW92
PANTS-967c9f9e25ad Human gut 123 9.7e-11 28.9 0.32 92 18.34 S19/D69/H101 EC:A0ABW1CC56
PANTS-851ce33c4be0 Human gut 257 1.0e-10 28.9 0.28 91 20.54 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-615c4b6e9853 Human gut 257 9.7e-11 28.9 0.28 91 20.56 S155/D203/H235 EC:A0A8J3U475
PANTS-cae63d3b72c0 Human gut 227 1.1e-10 28.8 0.30 94 17.41 S123/D173/H205 EC:A0A1I0JU31
PANTS-b72bddf9f270 Human gut 189 1.1e-10 28.8 0.32 94 17.52 S85/D135/H167 EC:A0ABW1CC56
PANTS-b25c2f02cdb0 Human gut 413 1.1e-10 28.7 0.26 91 16.47 S310/D360/H392 EC:A0A3D9SPQ3
PANTS-0b41ce291172 Human gut 968 1.3e-10 28.5 0.28 pending - - EC:A0ABN3W1M5
PANTS-a66878eeab8c Human gut 286 1.3e-10 28.5 0.30 83 19.23 S170/D220/H252 EC:A0ABW1CGM7
PANTS-f610e60c9781 Human gut 133 1.4e-10 28.4 0.32 94 17.37 S30/D80/H112 EC:A0ABP6DBE2
PANTS-5c66a91f3b10 Human gut 257 1.4e-10 28.4 0.33 91 20.49 S155/D203/H235 HGMP04
PANTS-db4c1ccd7e1e Landfill 294 1.6e-10 28.2 0.38 89 23.92 S55/D106/H137 EC:A0A9X2K0A4
PANTS-2625b759dab1 Human gut 274 1.6e-10 28.2 0.33 85 18.08 S175/D225/H257 EC:A0A243RI45
PANTS-e03b1a21a631 Human gut 286 1.7e-10 28.2 0.30 83 19.23 S170/D220/H252 EC:A0ABW1CGM7
PANTS-ba573459d404 Human gut 190 1.6e-10 28.2 0.38 88 13.61 S41/D89/H123 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-2e83b07b2cab Human gut 255 1.7e-10 28.1 0.31 91 22.26 S154/D202/H234 HGMP04
PANTS-da83b7447854 Human gut 280 1.8e-10 28.1 0.22 87 20.53 S168/D225/H258 HGMP04
PANTS-9a4b79f42a0d Human gut 968 1.7e-10 28.1 0.28 pending - - EC:A0A8J3XMP6
PANTS-a61efa3f7d0d Compost 332 1.9e-10 28.0 0.27 92 24.54 S149/D200/H232 EC:A0A7K0BNG8
PANTS-afb5bb5f7ca0 Marine plastisphere 236 1.8e-10 28.0 0.32 91 21.96 S105/D179/H211 EC:A0ABV3GLG2
PANTS-7d013b473ace Human gut 298 1.9e-10 28.0 0.32 89 17.5 S194/D244/H276 EC:A0ABW1CC56
