########     ###    ##    ## ########  ######  
##     ##   ## ##   ###   ##    ##    ##    ## 
##     ##  ##   ##  ####  ##    ##    ##       
########  ##     ## ## ## ##    ##     ######  
##        ######### ##  ####    ##          ## 
##        ##     ## ##   ###    ##    ##    ## 
##        ##     ## ##    ##    ##     ######  

PETase ANnotation and Triage System

Nature's solution to a human-made problem, and structural learnings from Nature

Therapeutic PETase Design

PANTS mines metagenomic sequence space for PET-degrading enzymes and ranks them on axes that matter at 37 °C in serum, not at 70 °C in a reactor.

Read the Methods page before using any score. 341 of 854 positives carry experimental evidence, mostly from PAZy, where an enzyme is listed because activity was measured and published. Trained on those alone the activity head reaches AUC 0.976 across 45 independent sequence clusters, against 0.829 for a composition-only baseline. Trained on the similarity-annotated remainder it reaches 1.000, which is not a better result but a circular one.
14,804,920
sequences processed
439
candidates recovered
370
predicted structures
341
experimentally evidenced positives
56
activity measurements, all cited

By source environment

EnvironmentSequencesCandidatesPer millionMean %ID to nearest
Human gut 12,584,458 311 25 30.1
Compost 1,020,575 69 68 47.8
Marine plastisphere 737,027 44 60 27.6
Landfill 436,229 15 34 35.7

Every marine plastisphere candidate sits below 40% identity to anything characterised: nothing in that cohort is a rediscovery. Compost, where the field has already looked, returns near-identical copies of known enzymes.

Ranked by retrieval bitscore

The retrieval baseline, which deliberately favours what is already known: the interesting candidates are the low-identity ones this ranking pushes down.

CandidateEnvironmentLengthBitscore IdentitypLDDTCleft ÅNearest
PANTS-d94f1dfcbcb5 Compost 290 486.0 1.00 94 16.67 EC:A0A543IKT7
PANTS-2cc6ed0d4170 Compost 367 466.2 0.88 87 14.78 EC:A0A975LD17
PANTS-1374ba10a5bb Compost 310 461.6 0.80 92 17.23 EC:A0ABX8C4W7
PANTS-fddfd0b0d10e Compost 308 461.0 0.80 92 17.24 EC:A0ABX8C4W7
PANTS-21f383c6955e Compost 315 457.5 0.68 92 16.67 EC:A0A7W3LQR6
PANTS-3d53535c3f75 Compost 301 455.0 0.96 94 17.22 TfCut2
PANTS-5ee40d6243c4 Compost 304 454.7 1.00 93 16.99 Cut190
PANTS-50ee90fbde21 Compost 300 451.6 1.00 93 19.86 EC:A0ABY4KWB4
PANTS-d8d5896935d2 Compost 300 451.3 1.00 93 19.86 EC:A0ABY4KWB4
PANTS-088de59db354 Compost 296 449.4 0.96 93 19.86 EC:A0ABY4KWB4
PANTS-8647e5670cbb Compost 301 446.8 0.99 94 17.17 EC:A0A9P2WRG3
PANTS-780fbc037344 Compost 272 440.5 1.00 92 19.71 EC:A0ABY4KWB4
PANTS-b1b2f95a9cef Compost 280 357.0 0.57 96 17.31 EC:A0ABW2PE71
PANTS-5ecab0206577 Compost 293 354.6 0.57 94 16.83 EC:A0ABN3C865
PANTS-3fbe2d3b631d Compost 318 346.0 0.70 93 20.97 PLC:A0A1W6L438
PANTS-0f15970cbfdf Compost 194 326.1 0.77 90 23.99 PLC:A0A168EN35
PANTS-2f3770bc2355 Compost 283 318.9 0.59 96 19.68 PLC:A0A0U3MFB6
PANTS-a261334522ec Landfill 275 297.8 0.78 80 21.09 PLC:A0A078MGG8
PANTS-13530f7d85a7 Compost 164 244.3 0.68 87 21.43 EC:A0A931GV53
PANTS-ecb485eac2c5 Compost 194 235.7 0.66 93 17.71 PLC:Q8RR62
PANTS-7304e7e56216 Compost 155 229.5 0.58 88 15.72 PLC:A0A1I6NU60
PANTS-068d318a9554 Compost 201 115.4 0.32 91 20.4 PLC:E9KJL1
PANTS-7b3c1e20c460 Landfill 250 108.3 0.30 88 21.23 EC:A0A931AKC4
PANTS-f76ac70478bd Landfill 391 83.5 0.35 93 18.05 EC:A0ABW2SV52
PANTS-9b6ff14275b6 Landfill 504 76.8 0.33 90 24.73 EC:A0ABW2SV52
PANTS-bfd978d4ddca Compost 287 75.7 0.72 92 16.11 PLC:A0A1H1SPP7
PANTS-fd48eb25bbe0 Compost 283 71.7 0.35 89 18.64 PLC:A0A075UPJ7
PANTS-a0087546ef4d Human gut 315 71.5 0.33 92 22.39 EC:A0ABW1D4K0
PANTS-5b5625eec855 Compost 287 68.6 0.67 92 15.9 PLC:A0A1H1SPY0
PANTS-f1bc07683fad Marine plastisphere 339 64.9 0.26 85 21.7 EC:A0A8H9GVK2
PANTS-9111db0b9d00 Marine plastisphere 388 64.7 0.40 94 20.7 EC:A0A7W0CGN6
PANTS-3bed2d847a10 Marine plastisphere 439 62.0 0.25 82 25.01 PLC:A0A078MGG8
PANTS-9f420183d3d0 Human gut 304 61.9 0.33 91 - PLC:A0A163MA58
PANTS-4e79a1ab303e Human gut 307 61.7 0.33 91 - PLC:A0A163MA58
PANTS-ff40e7bf06df Human gut 307 61.2 0.33 91 - PLC:A0A163MA58
PANTS-f4ff41161010 Compost 176 60.6 0.79 85 15.78 PLC:A0A1H1SPP7
PANTS-c5db9ee6498b Human gut 274 60.6 0.34 87 - PLC:A0A163MA58
PANTS-a68e278f8889 Human gut 302 60.4 0.33 96 - PLC:A0A163MA58
PANTS-242d5314c2b8 Human gut 304 60.3 0.33 96 - PLC:A0A163MA58
PANTS-47feb678bf91 Marine plastisphere 599 59.9 0.26 - - EC:A0A8H9GVK2
PANTS-a4997f37c1c1 Marine plastisphere 398 59.6 0.30 79 24.89 EC:A0A239F412
PANTS-4b9cdfabb1a3 Marine plastisphere 498 57.4 0.24 - - EC:A0A2P4UDA7
PANTS-b72c6e2d6f64 Landfill 414 52.2 0.25 84 - EC:A0A919RR95
PANTS-974c1f1a5418 Marine plastisphere 551 51.9 0.38 - - EC:A0A239F412
PANTS-76b05ee43620 Compost 222 50.6 0.48 90 16.37 EC:A0ABW2CM09
PANTS-5a8208b2421a Human gut 202 50.5 0.38 96 22.5 HGMP01
PANTS-27463e09e9cc Compost 168 49.3 0.37 83 16.82 EC:A0ABW2CM09
PANTS-0a6c3795452a Landfill 292 49.3 0.30 85 25.22 EC:A0A919RR95
PANTS-2b40ec6a6df0 Compost 335 47.7 0.30 88 18.17 EC:A0ABP8Q6M0
PANTS-965c9a755eab Marine plastisphere 218 46.3 0.32 87 21.71 EC:A0ABT4UC71
PANTS-4a3466447bfc Human gut 291 46.1 0.26 89 22.59 EC:A0A852TYE9
PANTS-de7733a036af Human gut 357 45.8 0.31 87 23.38 PLC:A0A163MA58
PANTS-28993327d4e2 Compost 198 44.1 0.31 94 17.59 EC:A0A9X7PFK9
PANTS-efa74b948904 Human gut 262 44.0 0.31 92 22.55 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-9f6ec163c256 Landfill 152 43.6 0.44 92 - PLC:A0A1H2ERI7
PANTS-caf723f779ae Human gut 336 43.6 0.99 76 22.69 PLC:A0A0H2ZDU5
PANTS-70b93e2650b6 Human gut 291 43.5 0.31 90 22.72 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-b976dd3ca628 Human gut 291 43.5 0.31 91 22.63 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-ea055bedfb9a Human gut 291 43.5 0.31 91 22.63 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-0196beae52ed Human gut 291 42.7 0.31 91 21.01 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-7b3472deddea Human gut 291 42.7 0.32 91 22.63 EC:A0ABW2Y2H3
PANTS-2f33d772d13d Human gut 287 42.5 0.26 91 22.57 EC:A0A852TYE9
PANTS-2c69a1dc5b75 Human gut 307 42.3 0.32 91 19.53 PLC:A0A0M1P5R7
PANTS-b28fd00c46cb Landfill 453 42.1 0.38 - - EC:A0ABW2SV52
PANTS-3a023517eefe Compost 248 41.7 0.29 92 25.46 EC:A0A841IUE8
PANTS-1759f98114b6 Human gut 307 41.0 0.32 91 20.86 PLC:A0A0M1P5R7
PANTS-3f129f09247b Human gut 307 40.5 0.32 91 21.42 PLC:A0A0M1P5R7
PANTS-182611108704 Human gut 254 40.3 0.30 92 18.32 EC:A0ABP6KM42
PANTS-9d75aa38ae57 Compost 257 39.7 0.22 94 22.36 EC:A0A239AX86
PANTS-95c1f7ed3e4f Human gut 156 39.2 0.32 86 19.57 EC:A0ABP6KM42
PANTS-0e188a1aef04 Human gut 290 39.1 0.27 89 17.67 EC:A0A8J3U475
PANTS-6d328f4d943e Human gut 291 38.3 0.27 89 17.68 EC:A0A8J3U475
PANTS-377715c04715 Human gut 259 38.1 0.30 93 21.14 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-1da6b1efb781 Human gut 259 38.0 0.30 93 21.14 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-2526a36ebc8b Human gut 450 37.1 0.29 69 20.95 EC:A0A8J3U475
PANTS-50c7618c98d1 Marine plastisphere 604 36.0 0.32 - - EC:A0A919RR95
PANTS-4f5560f67dd5 Human gut 206 36.0 0.31 92 19.08 EC:A0ABT4UC71
PANTS-c6ca1161ffce Compost 339 35.9 0.30 81 22.11 EC:D1A646
PANTS-1a777b0f8087 Compost 365 35.8 0.30 78 16.8 EC:D1A646
PANTS-b8e6fd527452 Human gut 130 35.2 0.28 89 11.09 EC:A0A919UR82
PANTS-38f9606202dc Compost 324 34.8 0.34 86 20.39 EC:A0A7C9NKH2
PANTS-158e5477f376 Human gut 464 34.8 0.31 - - EC:A0ABP7GG15
PANTS-bd638266b6e3 Human gut 137 34.8 0.36 90 18.94 EC:A0A8J3U475
PANTS-289b69ff69ba Human gut 165 34.8 0.33 86 18.23 EC:A0A1H5T4B9
PANTS-a39aaabaf1f1 Human gut 264 34.5 0.29 91 22.92 EC:A0A841DCU0
PANTS-91938fb9b714 Marine plastisphere 175 34.3 0.30 86 21.57 EC:A0ABW3EGR7
PANTS-4f1aac883de2 Human gut 220 34.3 0.33 88 19.72 EC:A0ABT4UC71
PANTS-65b45a1d7c7d Human gut 211 34.3 0.34 91 19.81 EC:A0ABR9HP34
PANTS-1023a852d7e7 Human gut 295 34.3 0.41 92 17.49 EC:A0A239AX86
PANTS-b0038dde71e1 Human gut 256 34.2 0.31 92 21.11 EC:A0ABT4UC71
PANTS-34b97219e0df Human gut 181 34.2 0.28 91 21.89 EC:A0A243RI45
PANTS-89f1b3515d50 Compost 185 34.0 0.32 92 14.83 EC:A0A2W2EN64
PANTS-0e03e38226d3 Human gut 256 34.0 0.31 92 21.06 EC:A0ABT4UC71
PANTS-604ea65178a1 Human gut 256 34.0 0.33 92 21.05 EC:A0ABT4UC71
PANTS-80445f7a45c8 Human gut 201 34.0 0.33 94 18.13 EC:A0A1H5T4B9
PANTS-7df6fe0a840b Human gut 218 34.0 0.34 89 17.44 EC:A0A2P4UDP6
PANTS-c4d00c26823f Human gut 221 33.9 0.29 91 21.09 EC:A0A8J3U475
PANTS-c35e80261652 Human gut 469 33.9 0.31 - - EC:A0ABP7GG15
PANTS-baad4917e3ca Human gut 262 33.9 0.33 93 21.05 EC:A0ABT4UC71
PANTS-5412013d1452 Human gut 597 33.7 0.27 - - EC:A0A919UR82
PANTS-3d3c482af6db Human gut 256 33.7 0.31 92 20.71 EC:A0ABT4UC71
PANTS-381df9a78ed6 Human gut 258 33.5 0.29 90 21.61 EC:A0A8J3U475
PANTS-bfcf8e94bfc1 Human gut 205 33.5 0.25 89 22.64 EC:A0A9Y2YA38
PANTS-c719343cba9c Human gut 258 33.4 0.29 91 21.13 EC:A0A8J3U475
PANTS-1537e907f5ea Human gut 258 33.4 0.29 90 21.13 EC:A0A8J3U475
PANTS-d30ad2f5be5a Human gut 258 33.4 0.29 91 21.08 EC:A0A8J3U475
PANTS-ce3bf3d15007 Human gut 246 33.4 0.28 91 18.16 EC:A0A7W3LR11
PANTS-87daa3e2f064 Human gut 469 33.3 0.30 - - EC:A0ABP7GG15
PANTS-1a7940ecbc25 Human gut 223 33.3 0.28 90 21.49 EC:A0A8J3U475
PANTS-63e6e43ce87a Compost 121 33.2 0.32 88 15.46 EC:A0ABW3EQF3
PANTS-d8af9b71ada5 Human gut 217 33.2 0.36 95 22.44 EC:A0A8J3U475
PANTS-3899eec78da2 Human gut 414 33.1 0.26 90 16.0 EC:A0ABW1NJ96
PANTS-29c3c443af13 Human gut 226 33.0 0.38 94 17.21 EC:A0ABT9QDD4
PANTS-eac3e551eb7d Human gut 258 32.9 0.28 90 21.63 EC:A0A8J3U475
PANTS-ddcbf1b00e2d Human gut 258 32.9 0.28 89 21.59 EC:A0A8J3U475
PANTS-23f43e912264 Human gut 258 32.9 0.28 90 21.58 EC:A0A8J3U475
PANTS-3af086a668f7 Human gut 254 32.9 0.28 90 21.56 EC:A0A8J3U475
PANTS-cb34dab9451e Human gut 414 32.9 0.27 90 16.02 EC:A0A6I4WH26
PANTS-d00ec8def7ec Marine plastisphere 411 32.8 0.28 90 21.1 PLC:A0A1I6NU60
PANTS-77ec97640668 Human gut 258 32.8 0.29 91 20.95 EC:A0A8J3U475
PANTS-59dbee9d8ba1 Human gut 414 32.8 0.25 91 16.12 EC:A0ABW1CGM7
PANTS-43edeb782a78 Human gut 345 32.8 0.28 82 21.22 EC:A0A8J3PRQ9
PANTS-8f1b2a02fcc4 Human gut 414 32.8 0.25 90 16.0 EC:A0A7X0U3W9
PANTS-7d932e776b16 Marine plastisphere 404 32.7 0.25 88 18.07 EC:A0A2P4UNN9
PANTS-08c9ad32ce25 Marine plastisphere 245 32.5 0.30 83 19.06 EC:A0A1G8SHF7
PANTS-a306063fcbaf Human gut 255 32.5 0.33 93 20.7 EC:A0A5N6AZJ9
PANTS-f71cae5478f9 Human gut 255 32.5 0.31 91 22.28 HGMP04
PANTS-7dd05febb96c Human gut 155 32.5 0.30 87 18.5 EC:A0A8J3U475
PANTS-99c1f5a2fcac Human gut 414 32.5 0.28 90 23.01 EC:A0A7W9GDV7
PANTS-d5ffa53ac4f9 Human gut 184 32.5 0.33 94 17.7 EC:A0A8J3U475
PANTS-2f34abd47dee Human gut 246 32.5 0.36 92 22.36 EC:A0A8J3U475
PANTS-463e7b625bd9 Human gut 254 32.4 0.28 91 21.03 EC:A0A8J3U475
PANTS-a6bb2d5e105e Human gut 274 32.3 0.32 89 21.31 EC:A0A2P4UDP6
PANTS-01bdff6d9403 Human gut 241 32.2 0.27 91 16.57 EC:A0A6I4WH26
PANTS-cf5b61686b69 Human gut 257 32.1 0.32 92 21.63 EC:A0ABT0G6E6
PANTS-c7c045f569ed Human gut 255 32.0 0.29 91 22.27 EC:A0ABQ2QK59
PANTS-1d0f0568a672 Human gut 438 32.0 0.29 79 22.38 EC:A0ABN3W1M5
PANTS-50a40361d00a Human gut 255 31.8 0.31 92 20.66 EC:A0ABQ4H167
PANTS-7d7833871da4 Human gut 255 31.8 0.31 92 20.62 EC:A0ABQ4H167
PANTS-8e27a78bcb21 Human gut 344 31.8 0.38 76 19.05 EC:A0A841ED77
PANTS-2a4c2788a77a Marine plastisphere 364 31.7 0.28 95 17.38 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-db063e52995d Human gut 255 31.6 0.31 93 20.71 EC:A0ABQ4H167
PANTS-fb15adb0c776 Human gut 159 31.6 0.30 80 20.35 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-7c9345861335 Human gut 325 31.6 0.29 84 19.2 EC:A0A365HAJ8
PANTS-6e05e5560d6f Human gut 175 31.6 0.31 87 20.65 EC:A0ABW2CZA0
PANTS-89f465b7f037 Human gut 185 31.5 0.33 91 9.32 EC:A0ABR9P363
PANTS-182b45308971 Human gut 246 31.5 0.28 91 18.95 EC:A0A7W3LR11
PANTS-c72d05ef5fe6 Human gut 428 31.3 0.31 89 18.71 EC:A0A8J3U475
PANTS-bff0869594ae Human gut 211 31.3 0.28 93 16.7 EC:A0A6I4WH26
PANTS-4fcf277b9b6f Human gut 325 31.2 0.31 85 20.52 EC:A0A365H755
PANTS-a8fdac7a3874 Human gut 358 31.2 0.30 81 17.87 EC:A0A8J3U475
PANTS-4fb566497b51 Human gut 302 31.2 0.38 90 17.19 EC:A0ABT9QDD4
PANTS-75ddf350d4e7 Human gut 153 31.1 0.31 82 24.06 HGMP04
PANTS-0c8bacc3e1d3 Human gut 358 31.1 0.30 81 21.88 EC:A0A8J3U475
PANTS-d9416fc7602f Human gut 358 31.0 0.30 81 20.56 EC:A0A8J3U475
PANTS-8731b640e42a Human gut 262 30.9 0.27 89 20.3 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-5a35d0e3c8c4 Human gut 263 30.9 0.27 90 20.3 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-78754ad45412 Human gut 263 30.9 0.27 89 20.3 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-d209073a753d Human gut 263 30.9 0.27 90 20.3 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-63cbd705ab41 Compost 366 30.8 0.26 73 20.54 EC:A0A6P2BTG6
PANTS-39fc3823f1a3 Marine plastisphere 404 30.8 0.25 88 21.68 PLC:A0A1I6NU60
PANTS-277b4af96f4b Human gut 115 30.8 0.30 95 15.42 EC:A0A8J3U475
PANTS-c0f45e49472f Human gut 260 30.7 0.29 91 9.52 EC:A0ABR9P363
PANTS-b604508bed3b Human gut 120 30.6 0.28 92 15.5 EC:A0A8J3U475
PANTS-e75a530a6244 Compost 354 30.5 0.28 79 17.11 EC:D1A646
PANTS-815d14b44812 Compost 361 30.5 0.33 89 24.95 EC:A0ABP8Q6M0
PANTS-7e1295e1f268 Human gut 416 30.5 0.29 90 16.91 EC:A0ABP6KM42
PANTS-974378098784 Human gut 248 30.4 0.27 87 21.12 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-a460b8bbbf57 Human gut 172 30.4 0.35 80 18.29 EC:A0A3D9SNA7
PANTS-03dc56a9884e Human gut 334 30.4 0.32 79 19.04 EC:A0A365H755
PANTS-3ff2e9cf031c Human gut 215 30.3 0.35 93 22.31 EC:A0A8J3U475
PANTS-bd4dce26ae0c Human gut 304 30.3 0.32 89 17.03 EC:A0ABP6DBE2
PANTS-ba80cc5a5982 Human gut 171 30.1 0.31 81 18.44 EC:A0A243RI45
PANTS-e8462e13c76a Human gut 194 30.1 0.31 90 22.74 HGMP04
PANTS-d9f57891fa57 Human gut 273 30.1 0.33 90 17.77 PLC:A0A147KJY8
PANTS-06c2ae224565 Human gut 196 29.9 0.30 93 16.92 EC:A0ABT4UC71
PANTS-f2fc610e03d4 Human gut 233 29.9 0.33 94 18.2 EC:A0ABV9U430
PANTS-55b8ddca06e9 Compost 316 29.8 0.45 88 19.96 EC:A0A9X2K9B4
PANTS-026d5eda227d Human gut 354 29.7 0.30 83 17.89 EC:A0A8J3U475
PANTS-f28f303efc41 Human gut 243 29.7 0.29 90 17.34 EC:A0ABW1CGM7
PANTS-adc06bbd1acb Human gut 281 29.6 0.31 91 14.51 PLC:A0A163MA58
PANTS-db3be4e6f5fa Human gut 286 29.6 0.30 83 19.15 EC:A0ABP8UBC5
PANTS-c5bc74f826bb Human gut 286 29.6 0.30 83 19.16 EC:A0ABP8UBC5
PANTS-03faca12a583 Human gut 244 29.6 0.28 92 17.34 EC:A0A5S4FJI0
PANTS-547f14279971 Human gut 344 29.4 0.29 82 16.9 EC:A0A7C9NKH2
PANTS-bc2e995b8367 Human gut 413 29.4 0.25 92 16.33 EC:A0A3D9SPQ3
PANTS-6029d3e53ec5 Human gut 111 29.4 0.33 93 15.64 EC:A0ABT4UC71
PANTS-e7a5b1da49db Human gut 257 29.4 0.33 91 20.54 HGMP04
PANTS-9d0e7f5a9e7b Human gut 353 29.3 0.35 83 22.35 EC:A0A8J3U475
PANTS-e858ce93d353 Human gut 264 29.2 0.31 89 21.56 EC:A0A7K0C0L9
PANTS-2eb9c4b04f0f Human gut 255 29.1 0.27 91 22.28 EC:A0A3D9SPQ3
PANTS-c948848b24c0 Human gut 257 29.1 0.28 91 20.44 EC:A0A8J3U475
PANTS-0053bec8509d Human gut 199 29.1 0.36 81 19.0 EC:A0ABT4UC71
PANTS-023904e83efa Marine plastisphere 411 29.0 0.26 88 20.99 EC:A0A5S4H3R9
PANTS-f27b6be35620 Human gut 413 29.0 0.28 91 16.37 EC:A0A6I4WH26
PANTS-b066b18c6b09 Human gut 257 28.9 0.28 91 20.51 EC:A0A8J3U475
PANTS-20f45706528e Human gut 286 28.9 0.32 85 19.18 EC:A0A4R6UW92
PANTS-967c9f9e25ad Human gut 123 28.9 0.32 92 18.34 EC:A0ABW1CC56
PANTS-851ce33c4be0 Human gut 257 28.9 0.28 91 20.54 EC:A0A8J3U475
PANTS-615c4b6e9853 Human gut 257 28.9 0.28 91 20.56 EC:A0A8J3U475
PANTS-cae63d3b72c0 Human gut 227 28.8 0.30 94 17.41 EC:A0A1I0JU31
PANTS-b72bddf9f270 Human gut 189 28.8 0.32 94 17.52 EC:A0ABW1CC56
PANTS-b25c2f02cdb0 Human gut 413 28.7 0.26 91 16.47 EC:A0A3D9SPQ3
PANTS-0b41ce291172 Human gut 968 28.5 0.28 - - EC:A0ABN3W1M5
PANTS-a66878eeab8c Human gut 286 28.5 0.30 83 19.23 EC:A0ABW1CGM7
PANTS-f610e60c9781 Human gut 133 28.4 0.32 94 17.37 EC:A0ABP6DBE2
PANTS-5c66a91f3b10 Human gut 257 28.4 0.33 91 20.49 HGMP04
PANTS-db4c1ccd7e1e Landfill 294 28.2 0.38 89 23.92 EC:A0A9X2K0A4
PANTS-2625b759dab1 Human gut 274 28.2 0.33 85 18.08 EC:A0A243RI45
PANTS-e03b1a21a631 Human gut 286 28.2 0.30 83 19.23 EC:A0ABW1CGM7
PANTS-ba573459d404 Human gut 190 28.2 0.38 88 13.61 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-2e83b07b2cab Human gut 255 28.1 0.31 91 22.26 HGMP04
PANTS-da83b7447854 Human gut 280 28.1 0.22 87 20.53 HGMP04
PANTS-9a4b79f42a0d Human gut 968 28.1 0.28 - - EC:A0A8J3XMP6
PANTS-a61efa3f7d0d Compost 332 28.0 0.27 92 24.54 EC:A0A7K0BNG8
PANTS-afb5bb5f7ca0 Marine plastisphere 236 28.0 0.32 91 21.96 EC:A0ABV3GLG2
PANTS-7d013b473ace Human gut 298 28.0 0.32 89 17.5 EC:A0ABW1CC56
PANTS-10eadec83602 Human gut 202 27.9 0.34 91 - EC:A0ABN3T5D2
PANTS-7359d27c77d1 Marine plastisphere 262 27.8 0.24 95 18.28 EC:A0ABV9U3U3
PANTS-4e8cfc219d31 Human gut 357 27.8 0.31 84 19.6 EC:A0A7C9NKH2
PANTS-197c007c6990 Human gut 258 27.8 0.27 91 19.72 EC:A0A931F5V8
PANTS-1ed30a615aa8 Human gut 247 27.8 0.23 97 19.01 EC:A0A7W7RJC2
PANTS-ad3bc58e12cd Human gut 244 27.7 0.29 91 17.44 EC:A0A5S4FJI0
PANTS-3c116ff8ff62 Human gut 313 27.7 0.33 86 21.11 EC:A0A4R6UW92
PANTS-2d72f42e42e9 Human gut 298 27.7 0.30 88 17.5 EC:A0A9Y2YA38
PANTS-014e2f5894b4 Human gut 419 27.7 0.30 91 17.06 EC:A0ABT4UC71
PANTS-0d18adef6bca Human gut 330 27.7 0.29 92 23.02 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-e7a83a8f86c9 Human gut 419 27.6 0.28 91 16.35 EC:A0ABT4UC71
PANTS-fe0c48eb7ac7 Human gut 263 27.5 0.27 90 20.3 EC:A0ABV5TJR7
PANTS-12326b542314 Human gut 598 27.5 0.30 - - EC:A0ABR9P363
PANTS-cf4872c53051 Compost 252 27.4 0.29 91 20.59 EC:A0A365H0G7
PANTS-621f9af66105 Human gut 221 27.4 0.33 93 17.9 EC:A0A7K0C0L9
PANTS-ea2b4dde3988 Human gut 319 27.4 0.31 86 17.48 EC:A0A9Y2YA38
PANTS-5a6ea2a7e743 Human gut 217 27.3 0.41 94 15.6 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-511b51761a59 Human gut 263 27.2 0.38 92 15.57 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-8cf135a7574f Compost 242 27.1 0.32 86 23.27 EC:A0A6P2BTG6
PANTS-da0e6c8690c3 Human gut 279 27.1 0.38 88 15.53 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-faf8027f90b9 Human gut 279 27.1 0.38 87 15.53 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-57023fa5e8bb Human gut 282 27.0 0.27 92 20.13 EC:A0A931F5V8
PANTS-2c1b3dd9a31b Human gut 281 27.0 0.27 92 20.15 EC:A0A931F5V8
PANTS-ae60e2adfca2 Human gut 389 27.0 0.33 74 20.23 EC:A0ABP6KM42
PANTS-e16be9b9b0d7 Human gut 244 26.8 0.29 91 17.35 EC:A0A1I0JU31
PANTS-31dfe9ca56c9 Human gut 283 26.8 0.30 86 15.75 EC:D7AYZ5
PANTS-27b922447349 Landfill 328 26.7 0.36 89 25.42 EC:A0ABN3D3P5
PANTS-e00040e72d57 Marine plastisphere 217 26.6 0.26 94 21.58 EC:A0ABP6CMB2
PANTS-f1b711067e4b Human gut 174 26.5 0.29 84 20.32 EC:A0A8J3U475
PANTS-721626f6c0b3 Compost 309 26.4 0.30 80 24.48 EC:A0ABW2PJI5
PANTS-bebd392634fe Marine plastisphere 646 26.3 0.30 - - EC:A0ABV3GLG2
PANTS-bffd49e5c909 Human gut 244 26.3 0.23 92 17.34 PLC:A0A1H1SER0
PANTS-5f4d81a0d013 Human gut 260 26.2 0.34 91 25.88 EC:A0A7Y9GI10
PANTS-af0564b4feb9 Human gut 275 26.1 0.28 88 18.95 EC:A0A8J3PRQ9
PANTS-2b7a719e90aa Compost 665 25.9 0.24 - - EC:A0ABQ2QK59
PANTS-735381b0ff71 Compost 665 25.9 0.24 - - EC:A0ABQ2QK59
PANTS-81740296ccb3 Marine plastisphere 217 25.8 0.28 94 21.66 EC:A0ABP7V404
PANTS-3ca70320fa22 Human gut 196 25.8 0.27 85 18.98 HGMP02
PANTS-db1a5e67e9b9 Human gut 136 25.7 0.28 93 15.92 EC:A0ABP8UBC5
PANTS-9c095950212e Compost 619 25.6 0.29 - - EC:A0A365H0G7
PANTS-a25095d9671b Human gut 289 25.6 0.30 91 17.0 EC:A0A3D9SPQ3
PANTS-d97711269d0a Human gut 225 25.6 0.29 92 15.82 EC:A0A8J3U475
PANTS-f1d49354fc7e Human gut 289 25.6 0.30 92 16.98 EC:A0A3D9SPQ3
PANTS-f093eb68fdbf Human gut 335 25.5 0.30 86 22.97 EC:A0ABW3EQF3
PANTS-3102d0956951 Human gut 277 25.4 0.33 86 19.55 EC:A0A239AX86
PANTS-fd024a17bdb9 Human gut 279 25.4 0.33 87 19.67 EC:A0A239AX86
PANTS-b474f5c0c23f Human gut 277 25.4 0.33 87 19.61 EC:A0A239AX86
PANTS-f8ac589ee490 Landfill 379 25.3 0.28 89 22.49 EC:A0A7W8EHH8
PANTS-4a54cdf0424c Human gut 267 25.3 0.29 89 16.43 EC:A0A8J3U475
PANTS-e8e629209abb Compost 219 25.2 0.34 92 21.08 EC:A0A8J3X7Y9
PANTS-90c9e4679f85 Landfill 165 25.2 0.49 90 15.23 EC:A0A7W3MTE8
PANTS-6eb128fdb77f Human gut 281 25.2 0.23 85 21.54 HGMP04
PANTS-e21c0d81eb8e Human gut 283 25.0 0.29 88 15.85 EC:A0A8J3U475
PANTS-10dd2fe71095 Human gut 208 25.0 0.27 92 20.19 EC:A0A7W3N2I8
PANTS-cabf92291864 Human gut 244 25.0 0.30 92 17.43 EC:A0A5S4FJI0
PANTS-6fcba6cf5714 Marine plastisphere 217 24.9 0.28 94 18.94 EC:A0ABP7V404
PANTS-fafcc253b6ae Human gut 290 24.9 0.28 91 16.97 EC:A0A3D9SRX0
PANTS-52726c2cf362 Human gut 290 24.8 0.29 90 17.61 EC:A0A8J3U475
PANTS-bca3c3c4cafb Human gut 281 24.6 0.22 86 20.18 HGMP04
PANTS-135b4fb9afd0 Human gut 221 24.6 0.29 86 21.67 EC:A0ABQ2QK59
